<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita dan Fakta Ilmiah Harian &#187; Kepribadian</title>
	<atom:link href="http://www.faktailmiah.com/kategori/psikologi-2/kepribadian/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktailmiah.com</link>
	<description>Pelajari fakta ilmiah dan perkembangannya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Menyingkap Jadi Diri Pengguna Facebook Dengan Analisis Otomatis &#8220;Suka&#8221;</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/12/menyingkap-jadi-diri-pengguna-facebook-dengan-analisis-otomatis-suka.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/12/menyingkap-jadi-diri-pengguna-facebook-dengan-analisis-otomatis-suka.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[psikometrik]]></category>
		<category><![CDATA[sifat]]></category>
		<category><![CDATA[suka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11873</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai pengguna Facebook, apa yang membuat Anda meng-klik &#8220;Suka&#8221;? Hati-hati, dengan meng-klik Suka, mungkin Anda sudah menambah data tentang jati diri Anda. Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal PNAS menunjukkan estimasi yang cukup akurat mengenai ras, usia, IQ, seksualitas, kepribadian, &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/12/menyingkap-jadi-diri-pengguna-facebook-dengan-analisis-otomatis-suka.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/12/menyingkap-jadi-diri-pengguna-facebook-dengan-analisis-otomatis-suka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tikus Penyanyi Menunjukkan Tanda-Tanda Belajar</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/tikus-penyanyi-menunjukkan-tanda-tanda-belajar.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/tikus-penyanyi-menunjukkan-tanda-tanda-belajar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[neurosains]]></category>
		<category><![CDATA[pengerat]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[tikus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11631</guid>
		<description><![CDATA[&#160; “Kami mendaku kalau tikus memiliki versi otak terbatas dan sifat perilaku untuk belajar bersuara yang ditemukan pada manusia untuk belajar berbicara dan pada burung untuk belajar bernyanyi,” kata neurobiologiwan Duke  Erich Jarvis. Hasilnya muncul dalam jurnal Plos One tanggal &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/tikus-penyanyi-menunjukkan-tanda-tanda-belajar.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/tikus-penyanyi-menunjukkan-tanda-tanda-belajar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anak Gemuk sama Cerdasnya dengan Anak Kurus</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/anak-gemuk-sama-cerdasnya-dengan-anak-kurus.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/anak-gemuk-sama-cerdasnya-dengan-anak-kurus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 09:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan anak]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian berat badan]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11412</guid>
		<description><![CDATA[Studi sebelumnya telah menunjukkan kalau anak yang lebih berat lebih kecil kemungkinannya untuk berprestasi di sekolah. Walau begitu,  Dr Stephanie von Hinke Kessler Scholder dari University of York berpendapat kalau penting untuk memahami apa yang mengendalikan asosiasi ini. “Kami mencoba &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/anak-gemuk-sama-cerdasnya-dengan-anak-kurus.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/anak-gemuk-sama-cerdasnya-dengan-anak-kurus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Profil Pengguna Facebook Mungkin Mencerminkan Perbedaan Budaya Bawah Sadar</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/foto-profil-pengguna-facebook-mungkin-mencerminkan-perbedaan-budaya-bawah-sadar.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/foto-profil-pengguna-facebook-mungkin-mencerminkan-perbedaan-budaya-bawah-sadar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[bawah sadar]]></category>
		<category><![CDATA[budaya]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku]]></category>
		<category><![CDATA[preferensi]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11156</guid>
		<description><![CDATA[Bagi jutaan pengguna Facebook, memilih foto yang akan digunakan untuk profil online mungkin merupakan sebuah keputusan yang penting. Apakah harus yang ringan atau profesional, bersifat pribadi atau yang lebih abstrak? Berdasarkan sebuah studi dari para peneliti di UT Dallas Center for Vital &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/foto-profil-pengguna-facebook-mungkin-mencerminkan-perbedaan-budaya-bawah-sadar.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/foto-profil-pengguna-facebook-mungkin-mencerminkan-perbedaan-budaya-bawah-sadar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pindai Otak dapat Meramalkan Berat dan Aktivitas Seksual</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/pindai-otak-dapat-meramalkan-berat-dan-aktivitas-seksual.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/pindai-otak-dapat-meramalkan-berat-dan-aktivitas-seksual.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[kegemukan]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian berat badan]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[tumor otak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[“Ini adalah salah satu studi pertama dalam pencitraan otak yang menggunakan respon teramati dalam pemindai untuk meramalkan hasil penting dunia nyata dalam jangka waktu panjang,” kata   Todd Heatherton, professor hubungan manusia di jurusan ilmu otak dan psikologi sekaligus salah seorang &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/pindai-otak-dapat-meramalkan-berat-dan-aktivitas-seksual.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/pindai-otak-dapat-meramalkan-berat-dan-aktivitas-seksual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Menemukan Hubungan Antara Etnisitas dan Kesehatan</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/studi-menemukan-hubungan-antara-etnisitas-dan-kesehatan.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/studi-menemukan-hubungan-antara-etnisitas-dan-kesehatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan samudera]]></category>
		<category><![CDATA[kebugaran]]></category>
		<category><![CDATA[menopause]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[olah raga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10930</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tahun-tahun terakhir, pemerintah Inggris telah membuat pernyataan mengenai rekomendasi untuk hidup sehat; mencakup panduan seberapa banyak buah dan sayuran harus dimakan setiap hari (five-a-day), bersama dengan jumlah aktivitas fisik ideal yang harus kita lakukan untuk menghindari resiko obesitas. Didanai &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/studi-menemukan-hubungan-antara-etnisitas-dan-kesehatan.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/studi-menemukan-hubungan-antara-etnisitas-dan-kesehatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayi Mengenali Pola Kata Jauh Sebelum Mampu Belajar Kata -Kata</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/bayi-mengenali-pola-kata-jauh-sebelum-mampu-belajar-kata-kata.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/bayi-mengenali-pola-kata-jauh-sebelum-mampu-belajar-kata-kata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 03:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[hubungan]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan anak]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi anak]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10796</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang penelitian dari Universitas Notre Dame menunjukkan kalau saat tahun pertama kehidupan, ketika bayi menghabiskan banyak sekali waktu untuk mendengarkan bahasa, mereka sesungguhnya melacak pola kata yang akan mendukung mereka mengolah belajar kata yang muncul antara usia sekitar 18 bulan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/bayi-mengenali-pola-kata-jauh-sebelum-mampu-belajar-kata-kata.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/bayi-mengenali-pola-kata-jauh-sebelum-mampu-belajar-kata-kata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingkat-Tingkat Kesadaran</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/02/13/tingkat-tingkat-kesadaran.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/02/13/tingkat-tingkat-kesadaran.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu syaraf]]></category>
		<category><![CDATA[pahtofisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[perawatan]]></category>
		<category><![CDATA[syaraf]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10715</guid>
		<description><![CDATA[Tingkat kesadaran yang separuh tertekan dapat digolongkan sebagai letargi, seseorang dalam kondisi ini dapat sadar dengan mudah. Orang tertumpul berada pada tingkat kesadaran yang lebih tertekan dan tidak dapat disadarkan sepenuhnya. Orang yang tidak dapat disadarkan dari kondisi mirip tidur &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/02/13/tingkat-tingkat-kesadaran.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/02/13/tingkat-tingkat-kesadaran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebahagiaan Berkolerasi dengan Umur Panjang</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/11/02/kebahagiaan-berkolerasi-dengan-umur-panjang.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/11/02/kebahagiaan-berkolerasi-dengan-umur-panjang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[kebahagiaan]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[persentase]]></category>
		<category><![CDATA[umur]]></category>
		<category><![CDATA[usia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Orang-orang yang bahagia tidak hanya menikmati hidup, tapi juga cenderung hidup lebih lama. Sebuah studi baru yang dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, menemukan bahwa orang yang dilaporkan merasa bahagia setiap harinya adalah 35 persen lebih kecil &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/11/02/kebahagiaan-berkolerasi-dengan-umur-panjang.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/11/02/kebahagiaan-berkolerasi-dengan-umur-panjang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Teman di Facebook Berkolerasi dengan Ukuran Area-area Tertentu di Otak</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/10/19/jumlah-teman-di-facebook-berkolerasi-dengan-ukuran-area-area-tertentu-di-otak.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/10/19/jumlah-teman-di-facebook-berkolerasi-dengan-ukuran-area-area-tertentu-di-otak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepribadian]]></category>
		<category><![CDATA[interaksi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[Para ilmuwan yang didanai Wellcome Trust telah menemukan hubungan langsung antara jumlah &#8216;teman di Facebook&#8217; dengan ukuran area-area tertentu di otak. Dalam penelitian yang dipublikasikan hari ini, para peneliti di University College London (UCL) juga menunjukkan bahwa semakin banyak seseorang &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/10/19/jumlah-teman-di-facebook-berkolerasi-dengan-ukuran-area-area-tertentu-di-otak.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/10/19/jumlah-teman-di-facebook-berkolerasi-dengan-ukuran-area-area-tertentu-di-otak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/13 queries in 0.031 seconds using disk: basic
Object Caching 773/899 objects using disk: basic

 Served from: www.faktailmiah.com @ 2013-05-19 23:52:35 by W3 Total Cache -->