<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita dan Fakta Ilmiah Harian &#187; Berita Matematika</title>
	<atom:link href="http://www.faktailmiah.com/kategori/matematika/berita-matematika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktailmiah.com</link>
	<description>Pelajari fakta ilmiah dan perkembangannya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kemampuan Matematika di Kelas Satu SD Menentukan Tingkat Keterampilan Matematika Selanjutnya</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kemampuan-matematika-di-kelas-satu-sd-menentukan-tingkat-keterampilan-matematika-selanjutnya.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kemampuan-matematika-di-kelas-satu-sd-menentukan-tingkat-keterampilan-matematika-selanjutnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Psikologi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[keterampilan]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah dasar]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[Studi jangka panjang dari para peneliti di National Institute of Child Health and Human Development, menunjukkan bahwa anak-anak yang sebelumnya gagal meraih keterampilan matematika dasar di kelas pertamanya, akan mendapat nilai yang jauh di belakang para siswa lain untuk hasil ujian matematikanya di kelas tujuh. Ujian ini sekaligus menilai tingkat keterampilan matematika yang &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kemampuan-matematika-di-kelas-satu-sd-menentukan-tingkat-keterampilan-matematika-selanjutnya.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kemampuan-matematika-di-kelas-satu-sd-menentukan-tingkat-keterampilan-matematika-selanjutnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baju Mirip IronMan NASA memberikan Kemampuan Super bagi Astronot</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/baju-mirip-ironman-nasa-memberikan-kemampuan-super-bagi-astronot.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/baju-mirip-ironman-nasa-memberikan-kemampuan-super-bagi-astronot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 07:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[kebugaran]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pencitraan medis]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun antariksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11615</guid>
		<description><![CDATA[ NASA dan  Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) di Pensacola, Fla., dibantu para insinyur dari   Oceaneering Space Systems of Houston, bersama mengembangkan kerangka luar robot bernama X1. Alat seberat 28,5 kg ini adalah robot yang dapat dipakai manusia &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/baju-mirip-ironman-nasa-memberikan-kemampuan-super-bagi-astronot.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/baju-mirip-ironman-nasa-memberikan-kemampuan-super-bagi-astronot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisis Keuangan: Menghitung Kemungkinan Peristiwa Ekstrim</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/krisis-keuangan-menghitung-kemungkinan-peristiwa-ekstrim.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/krisis-keuangan-menghitung-kemungkinan-peristiwa-ekstrim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 05:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[model komputer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Holger Dette, Dr. Axel Bücher dan Dr. Stanislav Volgushev dari Institute of Statistics (Fakultas Matematika  Ruhr-Universität) menerbitkan temuan mereka dalam jurnal The Annals of Statistics. Hal besar diawali dengan yang Kecil Hingga sekarang, ketika statistikawan memperkirakan kemungkinan peristiwa &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/krisis-keuangan-menghitung-kemungkinan-peristiwa-ekstrim.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/krisis-keuangan-menghitung-kemungkinan-peristiwa-ekstrim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medan Magnet dapat Mengirim Partikel ke Tak Hingga</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/medan-magnet-dapat-mengirim-partikel-ke-tak-hingga.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/medan-magnet-dapat-mengirim-partikel-ke-tak-hingga.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[enkripsi]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[fisika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11378</guid>
		<description><![CDATA[ Pada saat   studi matematis ini bersifat teoritis, namun dua peneliti dari UCM telah membuktikan kalau, dalam kondisi tertentu, medan magnet dapat mengirim partikel ke tak hingga, menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal  Quarterly of Applied Mathematics. “Jika sebuah partikel ‘kabur’ &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/medan-magnet-dapat-mengirim-partikel-ke-tak-hingga.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/medan-magnet-dapat-mengirim-partikel-ke-tak-hingga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekuatan Komputasi Memberikan Ide Segar bagi Matematika</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/kekuatan-komputasi-memberikan-ide-segar-bagi-matematika.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/kekuatan-komputasi-memberikan-ide-segar-bagi-matematika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[komputasi tersebar]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[teka teki matematika]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11325</guid>
		<description><![CDATA[Hanya delapan tahun kemudian, Yasumasa Kanada menggunakan komputer menemukan string tersebut, dimulai dari angka ke  22869046249 pi. Penrose jelas tidak sendiri dalam ketidakmampuannya melihat kekuatan besar yang dapat dibawa komputer. Banyak fenomena matematika yang di masa lalu terlihat tak terpecahkan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/kekuatan-komputasi-memberikan-ide-segar-bagi-matematika.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/kekuatan-komputasi-memberikan-ide-segar-bagi-matematika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membaca Pikiran dari Rekaman Otak? Ilmuan Memecahkan Kode Sidik Jari Neural Asosiasi Ingatan Manusia</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/04/membaca-pikiran-dari-rekaman-otak-ilmuan-memecahkan-kode-sidik-jari-neural-asosiasi-ingatan-manusia.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/04/membaca-pikiran-dari-rekaman-otak-ilmuan-memecahkan-kode-sidik-jari-neural-asosiasi-ingatan-manusia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 05:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan bayi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem syaraf]]></category>
		<category><![CDATA[tumor otak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11252</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah studi Universitas Pennsylvania dan Universitas Thomas Jefferson melangkah lebih maju menuju pembacaan pikiran aktual memakai rekaman otak untuk memperoleh cara orang mengatur asosiasi antara kata dalam ingatan mereka.  Penelitian dilakukan oleh professor Michael J. Kahana dari jurusan psikologi di &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/04/membaca-pikiran-dari-rekaman-otak-ilmuan-memecahkan-kode-sidik-jari-neural-asosiasi-ingatan-manusia.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/04/membaca-pikiran-dari-rekaman-otak-ilmuan-memecahkan-kode-sidik-jari-neural-asosiasi-ingatan-manusia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor Sentuh Robot Baru Lebih Sensitif Dari Jari Manusia</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/sensor-sentuh-robot-baru-lebih-sensitif-dari-jari-manusia.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/sensor-sentuh-robot-baru-lebih-sensitif-dari-jari-manusia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[detektor]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian robotik]]></category>
		<category><![CDATA[robotik]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11237</guid>
		<description><![CDATA[Para peneliti dari Sekolah Teknik Viterbi Universitas California Selatan menerbitkan sebuah studi tanggal 18 Juni di jurnal  Frontiers in Neurorobotics yang menunjukkan kalau sebuah robot yang dirancang khusus dapat mengalahkan manusia dalam mengidentifikasi sejumlah besar bahan alam berdasarkan teksturnya, memberi &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/sensor-sentuh-robot-baru-lebih-sensitif-dari-jari-manusia.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/sensor-sentuh-robot-baru-lebih-sensitif-dari-jari-manusia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membentuk Guru Matematika yang Lebih Baik</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/membentuk-guru-matematika-yang-lebih-baik.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/membentuk-guru-matematika-yang-lebih-baik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 12:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[sklerosis ganda]]></category>
		<category><![CDATA[teka teki matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11233</guid>
		<description><![CDATA[ Namun dalam sebuah makalah yang diterbitkan tanggal 23 juni 2011 dalam jurnal Science bagian forum pendidikan, Dr Brent Davis dari Universitas Calgary mengatakan kalau penelitian tidak mendukung keyakinan ini. Ada sedikit sekali bukti kalau pelajaran matematika tingkat lanjut mendorong pendidikan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/membentuk-guru-matematika-yang-lebih-baik.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/06/24/membentuk-guru-matematika-yang-lebih-baik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelokan DNA Langka Berubah Setelah Ledakan Populasi Memberi Petunjuk pada Penyakit Umum</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/05/23/pembelokan-dna-langka-berubah-setelah-ledakan-populasi-memberi-petunjuk-pada-penyakit-umum.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/05/23/pembelokan-dna-langka-berubah-setelah-ledakan-populasi-memberi-petunjuk-pada-penyakit-umum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[biologi evolusi]]></category>
		<category><![CDATA[biologi manusia]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[Kedokteran pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian biokimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11086</guid>
		<description><![CDATA[Kelimpahan variasi langka pada genom manusia konsisten dengan ledakan populasi dalam beberapa ribu tahun terakhir, begitu laporan ahli genetika dan biologi evolusi dalam edisi online jurnal Science tanggal 17 Mei 2012.  “Ini adalah contoh dramatis bagaimana sejarah manusia terbaru mengubah &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/05/23/pembelokan-dna-langka-berubah-setelah-ledakan-populasi-memberi-petunjuk-pada-penyakit-umum.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/05/23/pembelokan-dna-langka-berubah-setelah-ledakan-populasi-memberi-petunjuk-pada-penyakit-umum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korupsi Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Negara Berpenghasilan Rendah</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/05/14/korupsi-menghambat-pertumbuhan-ekonomi-negara-berpenghasilan-rendah.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/05/14/korupsi-menghambat-pertumbuhan-ekonomi-negara-berpenghasilan-rendah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu politik]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan publik]]></category>
		<category><![CDATA[studi ilmiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11052</guid>
		<description><![CDATA[Peneliti Dr Mehmet Ugur dari Sekolah Bisnis and Dr Nandini Dasgupta dari Sekolah Humaniora, menyatakan kalau korupsi adalah ‘keburukan publik internasional’, dan tidak baik bagi negara berpenghasilan rendah. Tinjauan mereka, ditulis terutama untuk pembuat kebijakan dan mereka yang berusaha menghadapi &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/05/14/korupsi-menghambat-pertumbuhan-ekonomi-negara-berpenghasilan-rendah.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/05/14/korupsi-menghambat-pertumbuhan-ekonomi-negara-berpenghasilan-rendah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/8 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 744/745 objects using disk: basic

 Served from: www.faktailmiah.com @ 2013-05-19 06:31:22 by W3 Total Cache -->