<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita dan Fakta Ilmiah Harian &#187; Fisika Kuantum</title>
	<atom:link href="http://www.faktailmiah.com/kategori/fisika/fisika-kuantum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktailmiah.com</link>
	<description>Pelajari fakta ilmiah dan perkembangannya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mengendalikan partikel di dunia Kuantum &#8211; Pemenang Nobel Fisika tahun 2012</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/09/mengendalikan-partikel-di-dunia-kuantum-pemenang-nobel-fisika-tahun-2012.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/09/mengendalikan-partikel-di-dunia-kuantum-pemenang-nobel-fisika-tahun-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribhararnus Pracutiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[fisika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[komputer kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[mengunci partikel]]></category>
		<category><![CDATA[nobel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[penemuan baru dunia kuantum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11566</guid>
		<description><![CDATA[ Serge Haroche dan David J. Wineland secara terpisah menemukan dan mengembangkan metode untuk mengukur dan memanipulasi partikel individu sambil menjaga sifat alami mekanika-kuantum mereka, dimana sebelumnya dianggap tak mungkin dicapai. Pemenang Nobel telah membuka pintu era baru percobaan dengan fisika &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/09/mengendalikan-partikel-di-dunia-kuantum-pemenang-nobel-fisika-tahun-2012.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/09/mengendalikan-partikel-di-dunia-kuantum-pemenang-nobel-fisika-tahun-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superposisi: Dalam Mekanika Kuantum, Sebab Bisa Menjadi Akibat, Akibat Menjadi Sebab?</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/04/superposisi-dalam-mekanika-kuantum-sebab-bisa-menjadi-akibat-akibat-menjadi-sebab.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/04/superposisi-dalam-mekanika-kuantum-sebab-bisa-menjadi-akibat-akibat-menjadi-sebab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kausal]]></category>
		<category><![CDATA[mekanika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[sebab]]></category>
		<category><![CDATA[sebab akibat]]></category>
		<category><![CDATA[superposisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11495</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu konsep paling mengakar dalam dunia sains dan juga dalam kehidupan sehari-hari adalah perihal sebab akibat; gagasan bahwa peristiwa saat ini disebabkan oleh peristiwa di masa lalu dan, pada gilirannya, tindakan menjadi penyebab untuk apa yang akan terjadi di masa &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/04/superposisi-dalam-mekanika-kuantum-sebab-bisa-menjadi-akibat-akibat-menjadi-sebab.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/04/superposisi-dalam-mekanika-kuantum-sebab-bisa-menjadi-akibat-akibat-menjadi-sebab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisikawan Membelah Atom Menggunakan Presisi Mekanika Kuantum</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/fisikawan-membelah-atom-menggunakan-presisi-mekanika-kuantum.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/fisikawan-membelah-atom-menggunakan-presisi-mekanika-kuantum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 02:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[mekanika kuantum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11160</guid>
		<description><![CDATA[Para peneliti dari Universitas Bonn baru saja menunjukkan cara bagaimana atom tunggal dapat dibagi menjadi dua bagian, dipisahkan dan kemudian disatukan kembali. Meskipun kata &#8220;atom&#8221; secara harafiah berarti &#8220;tak dapat dibagi,&#8221; namun hukum mekanika kuantum memungkinkan atom dapat dibagi &#8211; mirip dengan sinar &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/fisikawan-membelah-atom-menggunakan-presisi-mekanika-kuantum.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/06/07/fisikawan-membelah-atom-menggunakan-presisi-mekanika-kuantum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalam Dunia Kuantum, Berlian Berkomunikasi Satu Sama Lain</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/12/02/dalam-dunia-kuantum-berlian-berkomunikasi-satu-sama-lain.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/12/02/dalam-dunia-kuantum-berlian-berkomunikasi-satu-sama-lain.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[berlian]]></category>
		<category><![CDATA[entanglement]]></category>
		<category><![CDATA[keterikatan]]></category>
		<category><![CDATA[keterikatan kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10238</guid>
		<description><![CDATA[Para peneliti yang bekerja di Laboratorium Clarendon di Universitas Oxford, Inggris, telah berhasil membuat satu berlian kecil berkomunikasi dengan berlian kecil lainnya dengan memanfaatkan &#8220;keterikatan kuantum&#8221;, salah satu fitur yang menggugah dalam fisika kuantum. Keterikatan (entanglement) telah terbukti sebelumnya, namun apa &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/12/02/dalam-dunia-kuantum-berlian-berkomunikasi-satu-sama-lain.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/12/02/dalam-dunia-kuantum-berlian-berkomunikasi-satu-sama-lain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmuwan Memunculkan Cahaya dari Ruang Hampa</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/11/17/ilmuwan-memunculkan-cahaya-dari-ruang-hampa.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/11/17/ilmuwan-memunculkan-cahaya-dari-ruang-hampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[foton]]></category>
		<category><![CDATA[mekanika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[ruang hampa]]></category>
		<category><![CDATA[vakum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[Para ilmuwan di Chalmers University of Technology telah berhasil menciptakan cahaya dari ruang hampa (vakum) &#8211; mengamati efek yang pernah diprediksi lebih dari 40 tahun yang lalu. Hasilnya dipublikasikan dalam jurnal Nature. Dalam sebuah percobaan yang inovatif, para ilmuwan telah &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/11/17/ilmuwan-memunculkan-cahaya-dari-ruang-hampa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/11/17/ilmuwan-memunculkan-cahaya-dari-ruang-hampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jam Nuklir 60 Kali Lebih Akurat dari Jam Atom</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/11/10/jam-nuklir-60-kali-lebih-akurat-dari-jam-atom.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/11/10/jam-nuklir-60-kali-lebih-akurat-dari-jam-atom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 02:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[akurasi]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[jam]]></category>
		<category><![CDATA[jam atom]]></category>
		<category><![CDATA[jam nuklir]]></category>
		<category><![CDATA[waktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=9934</guid>
		<description><![CDATA[Selama hampir enam puluh tahun, dunia telah mempertimbangkan jam atom sebagai standar emas untuk penentu waktu yang paling akurat di dunia. Jam ini merupakan dasar dari perangkat GPS, menentukan panjang detik yang resmi, dan baru-baru ini memainkan peran dalam pelacakan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/11/10/jam-nuklir-60-kali-lebih-akurat-dari-jam-atom.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/11/10/jam-nuklir-60-kali-lebih-akurat-dari-jam-atom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Ilmuan Mendemonstrasikan Logika Kuantum Serat</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/05/08/para-ilmuan-mendemonstrasikan-logika-kuantum-serat.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/05/08/para-ilmuan-mendemonstrasikan-logika-kuantum-serat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[fisika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[komputer kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian spintronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=7998</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Satu-satunya teknologi kuantum yang digunakan secara praktis sekarang adalah kriptografi kuantum dan terbatas dalam jarak dimana komunikasi yang aman dapat terjadi. Jaringan kuantum yang lebih memuaskan membutuhkan noktah-noktah dengan kemampuan mengimplementasikan pengolahan kuantum berskala kecil untuk meningkatkan jangkauan komunikasi &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/05/08/para-ilmuan-mendemonstrasikan-logika-kuantum-serat.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/05/08/para-ilmuan-mendemonstrasikan-logika-kuantum-serat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisakah Tidak Ada menjadi Ada?</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/05/06/bisakah-tidak-ada-menjadi-ada.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/05/06/bisakah-tidak-ada-menjadi-ada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[fisika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[relativitas]]></category>
		<category><![CDATA[void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=7938</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pertanyaan ini akan dibahas bukan secara filsafati atau teologis, namun secara fisika. Dalam fisika, dapatkah anda mendapatkan sesuatu dari ketidak adaan? Dan jika bisa, apa yang bisa dan tidak bisa anda dapatkan? Jawabannya ya, dan ada banyak cara. Faktanya, &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/05/06/bisakah-tidak-ada-menjadi-ada.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/05/06/bisakah-tidak-ada-menjadi-ada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seberapa Stabilkah vakum kita?</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/04/30/seberapa-stabilkah-vakum-kita.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/04/30/seberapa-stabilkah-vakum-kita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kiamat]]></category>
		<category><![CDATA[level energi]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[tetapan fisika]]></category>
		<category><![CDATA[vakum kuantum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=7793</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dalam makalah mereka, Coleman dan de Luccia mengatakan : Kemungkinan kalau kita hidup dalam hampa palsu tidaklah menarik. Peluruhan vakum adalah kiamat ekologi puncak; dalam vakum baru ada tetapan-tetapan alam yang baru; setelah peluruhan vakum, bukan hanya kehidupan yang &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/04/30/seberapa-stabilkah-vakum-kita.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/04/30/seberapa-stabilkah-vakum-kita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Standar &#8211; Apa yang paling mendasar ?</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2011/02/07/model-standar-apa-yang-paling-mendasar.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2011/02/07/model-standar-apa-yang-paling-mendasar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ribhararnus Pracutiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[gaya]]></category>
		<category><![CDATA[lepton]]></category>
		<category><![CDATA[model standar]]></category>
		<category><![CDATA[neutron]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin pembaca pernah dengar yang dinamakan LHC atau Large Hadron Collider yang ada di CERN. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? kenapa pencarian partikel itu penting untuk kemanusiaan dan menjawab tentang misteri alam. Oke disini anda akan saya bawa ke &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2011/02/07/model-standar-apa-yang-paling-mendasar.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2011/02/07/model-standar-apa-yang-paling-mendasar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/13 queries in 0.048 seconds using disk: basic
Object Caching 783/908 objects using disk: basic

 Served from: www.faktailmiah.com @ 2013-06-19 09:12:39 by W3 Total Cache -->