<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita dan Fakta Ilmiah Harian &#187; Fisika</title>
	<atom:link href="http://www.faktailmiah.com/kategori/fisika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktailmiah.com</link>
	<description>Pelajari fakta ilmiah dan perkembangannya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Misi Kepler NASA: Tiga Planet Berukuran Super-Bumi Ditemukan Dalam Zona Layak Huni</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/04/20/misi-kepler-nasa-tiga-planet-berukuran-super-bumi-ditemukan-dalam-zona-layak-huni.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/04/20/misi-kepler-nasa-tiga-planet-berukuran-super-bumi-ditemukan-dalam-zona-layak-huni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 00:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[sistem planet]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[zona layak huni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11951</guid>
		<description><![CDATA[Misi Kepler NASA telah menemukan dua sistem planet yang menjadi tempat bagi tiga planet berukuran super-Bumi dalam &#8220;zona layak huni&#8221;, zona di mana kisaran jaraknya dari bintang memungkinkan planet yang mengorbit berpeluang menyimpan zat cair. Sistem Kepler-62 terdiri dari lima planet, yakni &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/04/20/misi-kepler-nasa-tiga-planet-berukuran-super-bumi-ditemukan-dalam-zona-layak-huni.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/04/20/misi-kepler-nasa-tiga-planet-berukuran-super-bumi-ditemukan-dalam-zona-layak-huni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metascreen Ultra-tipis: Setahap Mewujudkan Mantel Tembus Pandang ala Harry Potter</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/27/metascreen-ultra-tipis-setahap-mewujudkan-mantel-tembus-pandang-ala-harry-potter.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/27/metascreen-ultra-tipis-setahap-mewujudkan-mantel-tembus-pandang-ala-harry-potter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kasat mata]]></category>
		<category><![CDATA[mantel]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[metascreen]]></category>
		<category><![CDATA[objek]]></category>
		<category><![CDATA[selubung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11921</guid>
		<description><![CDATA[Mantel tembus pandang, yang membuat pemakainya menjadi kasat mata, mungkin tak lagi hanya bisa ditemui dalam kisah Harry Potter. Keberadaannya setahap menuju kenyataan meski untuk kali ini, mantel &#8217;ajaib&#8217; hanya bisa berlaku pada gelombang mikro, bukan cahaya nampak. Para peneliti AS baru &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/27/metascreen-ultra-tipis-setahap-mewujudkan-mantel-tembus-pandang-ala-harry-potter.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/27/metascreen-ultra-tipis-setahap-mewujudkan-mantel-tembus-pandang-ala-harry-potter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengamatan Sepasang Bintang Langka Hasilkan Jarak yang Lebih Akurat ke Galaksi Terdekat</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/pengamatan-sepasang-bintang-langka-hasilkan-jarak-yang-lebih-akurat-ke-galaksi-terdekat.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/pengamatan-sepasang-bintang-langka-hasilkan-jarak-yang-lebih-akurat-ke-galaksi-terdekat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[jarak]]></category>
		<category><![CDATA[Large Magellanic Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11840</guid>
		<description><![CDATA[Setelah melakukan pengamatan cermat selama hampir satu dekade, tim astronom internasional mengukur jarak ke galaksi tetangga kita, Large Magellanic Cloud, dengan hasil lebih akurat daripada sebelumnya. Pengukuran baru ini juga menambah pengetahuan kita tentang laju ekspansi alam semesta &#8211; Konstan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/pengamatan-sepasang-bintang-langka-hasilkan-jarak-yang-lebih-akurat-ke-galaksi-terdekat.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/pengamatan-sepasang-bintang-langka-hasilkan-jarak-yang-lebih-akurat-ke-galaksi-terdekat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Baru Berdaya Ultra Tinggi Menunjuk Komet Sebagai Penebar Benih Kehidupan di Bumi</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/simulasi-baru-berdaya-ultra-tinggi-menunjuk-komet-sebagai-penebar-benih-kehidupan-di-bumi.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/simulasi-baru-berdaya-ultra-tinggi-menunjuk-komet-sebagai-penebar-benih-kehidupan-di-bumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 23:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Biokimia]]></category>
		<category><![CDATA[abiogenesis]]></category>
		<category><![CDATA[blok bangunan kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[dipeptida]]></category>
		<category><![CDATA[hidup]]></category>
		<category><![CDATA[kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[komet]]></category>
		<category><![CDATA[simulasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11822</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah eksperimen yang mensimulasikan kondisi di luar angkasa mengungkapkan bahwa blok bangunan kehidupan yang kompleks bisa tercipta pada debu es antarplanet, dan kemudian dihantarkan ke bumi sebagai penyebab dimulainya kehidupan. Para ahli kimia dari University of California, Berkeley, dan University of Hawaii, Manoa, mampu menunjukkan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/simulasi-baru-berdaya-ultra-tinggi-menunjuk-komet-sebagai-penebar-benih-kehidupan-di-bumi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/07/simulasi-baru-berdaya-ultra-tinggi-menunjuk-komet-sebagai-penebar-benih-kehidupan-di-bumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Allen Probe NASA Mengungkap Keberadaan Sabuk Radiasi Baru di Seputar Bumi</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/03/van-allen-probe-nasa-mengungkap-keberadaan-sabuk-radiasi-baru-di-seputar-bumi.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/03/van-allen-probe-nasa-mengungkap-keberadaan-sabuk-radiasi-baru-di-seputar-bumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 11:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[luar angkasa]]></category>
		<category><![CDATA[probe]]></category>
		<category><![CDATA[radiasi]]></category>
		<category><![CDATA[sabuk radiasi]]></category>
		<category><![CDATA[Van Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11803</guid>
		<description><![CDATA[Misi Van Allen Probe dari NASA telah menemukan sabuk radiasi ketiga di seputar bumi yang sebelumnya tak pernah diketahui keberadaanya, mengungkap akan adanya struktur dan proses yang tak terduga dalam wilayah berbahaya ruang angkasa tersebut. Observasi sabuk Van Allen sebelumnya telah cukup &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/03/van-allen-probe-nasa-mengungkap-keberadaan-sabuk-radiasi-baru-di-seputar-bumi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/03/van-allen-probe-nasa-mengungkap-keberadaan-sabuk-radiasi-baru-di-seputar-bumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosol Gunung Berapi, Bukan Polutan, Meredam Pemanasan Global</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/02/aerosol-gunung-berapi-bukan-polutan-meredam-pemanasan-global.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/02/aerosol-gunung-berapi-bukan-polutan-meredam-pemanasan-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 05:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[aerosol]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[emisi]]></category>
		<category><![CDATA[gas rumah kaca]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[sulfur dioksida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11800</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari upaya mencari petunjuk tentang mengapa bumi tidak mengalami pemanasan pada tingkat yang telah diperkirakan para ilmuwan antara tahun 2000 dan 2010, tim riset dari University of Colorado Boulder kini beralih pada penyebab yang selama ini tersembunyi: puluhan gunung &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/02/aerosol-gunung-berapi-bukan-polutan-meredam-pemanasan-global.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/02/aerosol-gunung-berapi-bukan-polutan-meredam-pemanasan-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelahiran Planet Raksasa? Calon Protoplanet Terlihat Dalam Rahim di Seputar Bintang</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kelahiran-planet-raksasa-calon-protoplanet-terlihat-dalam-rahim-di-seputar-bintang.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kelahiran-planet-raksasa-calon-protoplanet-terlihat-dalam-rahim-di-seputar-bintang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[cakram]]></category>
		<category><![CDATA[debu]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[protoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11790</guid>
		<description><![CDATA[Dengan menggunakan Teleskop Very Large ESO, para astronom memperoleh pengamatan langsung yang pertama pada pembentukan sebuah planet yang masih terbenam dalam cakram tebal gas dan debu. Andai terkonfirmasi, penemuan ini akan sangat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana planet terbentuk dan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kelahiran-planet-raksasa-calon-protoplanet-terlihat-dalam-rahim-di-seputar-bintang.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/kelahiran-planet-raksasa-calon-protoplanet-terlihat-dalam-rahim-di-seputar-bintang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butiran Es Kosmis Mengawali Proses Menuju Blok Bangunan DNA dan Asam Amino</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/butiran-es-kosmis-mengawali-proses-menuju-blok-bangunan-dna-dan-asam-amino.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/butiran-es-kosmis-mengawali-proses-menuju-blok-bangunan-dna-dan-asam-amino.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 03:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Biokimia]]></category>
		<category><![CDATA[asam amino]]></category>
		<category><![CDATA[astrokimia]]></category>
		<category><![CDATA[blok bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[kosmis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11782</guid>
		<description><![CDATA[Dengan menggunakan teknologi baru pada teleskop dan yang ada di laboratorium, para peneliti menemukan sepasang molekul prebiotik penting di ruang antarbintang. Penemuan ini menunjukkan bahwa beberapa bahan kimia dasar yang merupakan langkah-langkah kunci menuju ke kehidupan mungkin telah terbentuk pada &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/butiran-es-kosmis-mengawali-proses-menuju-blok-bangunan-dna-dan-asam-amino.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/03/01/butiran-es-kosmis-mengawali-proses-menuju-blok-bangunan-dna-dan-asam-amino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Membantu Ilmuwan Lebih Memahami Asal Usul Tata Surya Kita</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2013/02/16/simulasi-membantu-ilmuwan-lebih-memahami-asal-usul-tata-surya-kita.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2013/02/16/simulasi-membantu-ilmuwan-lebih-memahami-asal-usul-tata-surya-kita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gun HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[komputasi]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[simulasi]]></category>
		<category><![CDATA[tata surya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[Simulasi menambahkan pentingnya data gambar dan pengukuran yang diperoleh dari misi ruang angkasa: Berdasarkan sampel dari sebuah asteroid, astrofisikawan Universitas Bern, Martin Jutzi, menunjukkan bagaimana tabrakan asteroid itu dengan benda luar angkasa lainnya dapat direkonstruksi dan struktur internalnya bahkan dapat dideskripsikan. Model simulasi ini &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2013/02/16/simulasi-membantu-ilmuwan-lebih-memahami-asal-usul-tata-surya-kita.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2013/02/16/simulasi-membantu-ilmuwan-lebih-memahami-asal-usul-tata-surya-kita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salju Himalaya akan Mengerut Hampir 10 Persen, Bahkan Jika Suhu Tidak Berubah</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/salju-himalaya-akan-mengerut-hampir-10-persen-bahkan-jika-suhu-tidak-berubah.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/salju-himalaya-akan-mengerut-hampir-10-persen-bahkan-jika-suhu-tidak-berubah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[zaman es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11662</guid>
		<description><![CDATA[Laporan oleh professor geologi   Brigham Young University Summer Rupper muncul setelah penelitiannya di Bhutan, sebuah daerah di mata badai muson Himalaya. Diterbitkan dalam  Geophysical Research Letters, temuan paling konservatif Rupper adalah bahkan jika iklim tetap sama, hampir 10 persen glasier &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/salju-himalaya-akan-mengerut-hampir-10-persen-bahkan-jika-suhu-tidak-berubah.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/salju-himalaya-akan-mengerut-hampir-10-persen-bahkan-jika-suhu-tidak-berubah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/13 queries in 0.043 seconds using disk: basic
Object Caching 797/875 objects using disk: basic

 Served from: www.faktailmiah.com @ 2013-05-22 06:05:48 by W3 Total Cache -->