<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita dan Fakta Ilmiah Harian &#187; Berpikir Ilmiah</title>
	<atom:link href="http://www.faktailmiah.com/kategori/berpikir-ilmiah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktailmiah.com</link>
	<description>Pelajari fakta ilmiah dan perkembangannya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Teori Pembentukan Alam Semesta</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Arab]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[teori fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11665</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No Nama Pengarang dan tahun Klasifikasi Catatan 1 brahmanda (Kosmologi Hindu) Rigveda (tidak diketahui) Siklis atau berayun, tak terhingga dalam waktu Pandangan Rig Weda mengenai alam semesta juga dilihat sebagai prinsip suci sejati, Vaak, melahirkan alam semesta yang kita &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Ritual Agama</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/manfaat-ritual-agama.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/manfaat-ritual-agama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kritis]]></category>
		<category><![CDATA[agama]]></category>
		<category><![CDATA[doa]]></category>
		<category><![CDATA[kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[mantra]]></category>
		<category><![CDATA[ritme biologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11647</guid>
		<description><![CDATA[Qurban Ada agama yang penganutnya memakai melakukan pengorbanan hewan misalnya idul adha dalam agama Islam. Di lihat dari permukaan, terlihat kalau pengorbanan hewan itu tidak ada tujuannya, bahkan dapat dipandang konterproduktif bagi masyarakat kuno karena mereka kesulitan dalam memperoleh daging. &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/manfaat-ritual-agama.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/manfaat-ritual-agama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendidikan Mempengaruhi Keagamaan orang Amerika – Tapi tidak seperti yang Anda pikirkan</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/pendidikan-mempengaruhi-keagamaan-orang-amerika-tapi-tidak-seperti-yang-anda-pikirkan.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/pendidikan-mempengaruhi-keagamaan-orang-amerika-tapi-tidak-seperti-yang-anda-pikirkan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kritis]]></category>
		<category><![CDATA[agama]]></category>
		<category><![CDATA[etika]]></category>
		<category><![CDATA[isu rasial]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11626</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sebuah penelitian terbaru dari  University of Nebraska-Lincoln menantang pandangan lama dengan temuan yang menunjukkan kalau pendidikan sesungguhnya berdampak positif bagi kebiasaan orang Amerika untuk pergi ke gereja, praktek ibadahnya, penekanannya pada agama dalam aspek kehidupan, dan dukungan mereka pada &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/pendidikan-mempengaruhi-keagamaan-orang-amerika-tapi-tidak-seperti-yang-anda-pikirkan.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/28/pendidikan-mempengaruhi-keagamaan-orang-amerika-tapi-tidak-seperti-yang-anda-pikirkan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebudayaan pada Manusia dan Kera memiliki Akar Evolusi yang Sama</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/kebudayaan-pada-manusia-dan-kera-memiliki-akar-evolusi-yang-sama.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/kebudayaan-pada-manusia-dan-kera-memiliki-akar-evolusi-yang-sama.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 05:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan IPA]]></category>
		<category><![CDATA[biologi evolusi]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[isu lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
		<category><![CDATA[kera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11502</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para peneliti memberikan bukti pertama kalau kebudayaan pada manusia dan kera besar memiliki akar evolusi yang sama, sehingga menjawab pertanyaan apakah variasi pola perilaku orangutan itu merupakan bentuk kebudayaan atau disebabkan faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Pada manusia, inovasi &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/kebudayaan-pada-manusia-dan-kera-memiliki-akar-evolusi-yang-sama.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/10/05/kebudayaan-pada-manusia-dan-kera-memiliki-akar-evolusi-yang-sama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluasi Kebijakan Iklim Meningkat namun Tidak Berkembang dan Tidak Sistematik</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/evaluasi-kebijakan-iklim-meningkat-namun-tidak-berkembang-dan-tidak-sistematik.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/evaluasi-kebijakan-iklim-meningkat-namun-tidak-berkembang-dan-tidak-sistematik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kritis]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu politik]]></category>
		<category><![CDATA[isu lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan samudera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11419</guid>
		<description><![CDATA[Diterbitkan di jurnal internasional   Policy Sciences, sebuah meta-analisis oleh sebuah tim peneliti dari Eropa menawarkan katalog sistematis pertama mengenai pola evaluasi kebijakan yang dilakukan di berbagai anggota Uni Eropa. Dalam dekade terakhir, politik yang mengelilingi pengembangan kebijakan baru telah menarik &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/evaluasi-kebijakan-iklim-meningkat-namun-tidak-berkembang-dan-tidak-sistematik.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/09/11/evaluasi-kebijakan-iklim-meningkat-namun-tidak-berkembang-dan-tidak-sistematik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pembangunan Berkelanjutan</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[keberlanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan anak]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi anak]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[Hal ini ditekankan dalam laporan “Taking children seriously &#8212; How the EU can invest in early childhood education for a sustainable future,&#8221; yang disajikan dalam sebuah seminar di Brussels tanggal 17 Desember 2010.  Badan dibalik laporan ini adalah  European Panel &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPR: Lebih Cepat Tidak Selalu Lebih Baik</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/31/cpr-lebih-cepat-tidak-selalu-lebih-baik.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/31/cpr-lebih-cepat-tidak-selalu-lebih-baik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Liang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11356</guid>
		<description><![CDATA[Melakukan CPR terlalu cepat dapat berarti kompresi dada tidak cukup dalam untuk memfasilitasi aliran darah ke jantung dan otak, menurut sebuah penelitian baru yang dilakukan di Belgia. Para peneliti menemukan bahwa saat penyelamat menekan dada dengan frekuensi di atas 145 &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/31/cpr-lebih-cepat-tidak-selalu-lebih-baik.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/31/cpr-lebih-cepat-tidak-selalu-lebih-baik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minyak Ikan Tidak Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Pada Pasien Diabetes</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/30/minyak-ikan-tidak-mengurangi-resiko-penyakit-jantung-pada-pasien-diabetes.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/30/minyak-ikan-tidak-mengurangi-resiko-penyakit-jantung-pada-pasien-diabetes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 03:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Liang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11313</guid>
		<description><![CDATA[Apabila anda memiliki diabetes atau prediabetes, suplemen minyak ikan mungkin tidak membantu sama sekali dalam mengurangi resiko penyakit jantung. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari sebuah penelitian besar yang dipublikasikan di The New England Journal of Medicine. Suplemen minyak ikan mengandung &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/30/minyak-ikan-tidak-mengurangi-resiko-penyakit-jantung-pada-pasien-diabetes.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/30/minyak-ikan-tidak-mengurangi-resiko-penyakit-jantung-pada-pasien-diabetes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensi Mitik, Ontologis, Dan Fungsional Dari Situs Megalit Gunung Padang, Cianjur</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[candi]]></category>
		<category><![CDATA[kearifan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[nenek moyang]]></category>
		<category><![CDATA[punden berundak]]></category>
		<category><![CDATA[sunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11320</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Tayo Sandono[1] Abstrak Pandangan dunia ontologis, etis, maupun epistemologis dari struktur hidup masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai objek budaya, termasuklah situs megalit Gunung Padang di Cianjur. Dengan hanya membayar Rp2.000 anda bisa mengkaji salah satu situs budaya yang kaya &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serangan Jantung dan Stroke Lebih Sering Terjadi Pada Pekerja Shift</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/serangan-jantung-dan-stroke-lebih-sering-terjadi-pada-pekerja-shift.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/serangan-jantung-dan-stroke-lebih-sering-terjadi-pada-pekerja-shift.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Liang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11304</guid>
		<description><![CDATA[Suatu Penelitian menunjukkan bahwa bekerja pada shift malam atau jadwal non-tradisional lainnya dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Penelitian sebelumnya telah menghubungkan antara shift malam dengan faktor resiko penyakit jantung dan stroke termasuk tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/serangan-jantung-dan-stroke-lebih-sering-terjadi-pada-pekerja-shift.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/serangan-jantung-dan-stroke-lebih-sering-terjadi-pada-pekerja-shift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/16 queries in 0.101 seconds using disk: basic
Object Caching 717/847 objects using disk: basic

 Served from: www.faktailmiah.com @ 2013-05-21 04:18:20 by W3 Total Cache -->