<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita dan Fakta Ilmiah Harian &#187; Berpikir Kreatif</title>
	<atom:link href="http://www.faktailmiah.com/kategori/berpikir-ilmiah/berpikir-kreatif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktailmiah.com</link>
	<description>Pelajari fakta ilmiah dan perkembangannya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Teori Pembentukan Alam Semesta</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Arab]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[teori fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11665</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No Nama Pengarang dan tahun Klasifikasi Catatan 1 brahmanda (Kosmologi Hindu) Rigveda (tidak diketahui) Siklis atau berayun, tak terhingga dalam waktu Pandangan Rig Weda mengenai alam semesta juga dilihat sebagai prinsip suci sejati, Vaak, melahirkan alam semesta yang kita &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/11/20/teori-pembentukan-alam-semesta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pembangunan Berkelanjutan</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[keberlanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan anak]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi anak]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[Hal ini ditekankan dalam laporan “Taking children seriously &#8212; How the EU can invest in early childhood education for a sustainable future,&#8221; yang disajikan dalam sebuah seminar di Brussels tanggal 17 Desember 2010.  Badan dibalik laporan ini adalah  European Panel &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/08/17/pendidikan-anak-usia-dini-untuk-pembangunan-berkelanjutan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensi Mitik, Ontologis, Dan Fungsional Dari Situs Megalit Gunung Padang, Cianjur</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[candi]]></category>
		<category><![CDATA[kearifan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[nenek moyang]]></category>
		<category><![CDATA[punden berundak]]></category>
		<category><![CDATA[sunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11320</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Tayo Sandono[1] Abstrak Pandangan dunia ontologis, etis, maupun epistemologis dari struktur hidup masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai objek budaya, termasuklah situs megalit Gunung Padang di Cianjur. Dengan hanya membayar Rp2.000 anda bisa mengkaji salah satu situs budaya yang kaya &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/07/29/dimensi-mitik-ontologis-dan-fungsional-dari-situs-megalit-gunung-padang-cianjur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuhan dan Sains Modern (Part 11): Penutup</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/05/06/tuhan-dan-sains-modern-part-11-penutup.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/05/06/tuhan-dan-sains-modern-part-11-penutup.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[desain cerdas]]></category>
		<category><![CDATA[fisika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[fisikawan]]></category>
		<category><![CDATA[multijagad]]></category>
		<category><![CDATA[tuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=11019</guid>
		<description><![CDATA[Lihat Part 10 Beberapa fisikawan besar seperti Susskind dan Weinberg tertarik dengan masalah multijagad karena gagasan ini tidak membutuhkan Tuhan lagi sebagai penjelasan desain kosmis (Carr, 2007:16). Walau begitu, Robin Collins (2007) menegaskan kalau eksistensi multijagad tidak melarang adanya Tuhan. &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/05/06/tuhan-dan-sains-modern-part-11-penutup.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/05/06/tuhan-dan-sains-modern-part-11-penutup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuhan dan Sains Modern (Part 10): Posisi Tuhan dalam Multijagad</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/tuhan-dan-sains-modern-part-10-posisi-tuhan-dalam-multijagad.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/tuhan-dan-sains-modern-part-10-posisi-tuhan-dalam-multijagad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kenyataan]]></category>
		<category><![CDATA[teori segalanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[ Lihat Part 9 Multijagad bukannya tanpa kritik dari dalam sains itu sendiri. Schmidhuber (2002) mengkritik kalau kriteria menentukan apakah sebuah jagad matematis dapat eksis atau tidak berdasarkan probabilitasnya, memerlukan pengetahuan atas segala struktur matematis yang mungkin ada. Sayangnya hingga kini &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/tuhan-dan-sains-modern-part-10-posisi-tuhan-dalam-multijagad.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/04/25/tuhan-dan-sains-modern-part-10-posisi-tuhan-dalam-multijagad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuhan dan Sains Modern (Part 9): Multijagad Tingkat 4: Struktur Matematis</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/04/16/tuhan-dan-sains-modern-part-9-multijagad-tingkat-4-struktur-matematis.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/04/16/tuhan-dan-sains-modern-part-9-multijagad-tingkat-4-struktur-matematis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[teori puncak]]></category>
		<category><![CDATA[teori segalanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10950</guid>
		<description><![CDATA[Lihat Part 8 Fakta bahwa kita mampu mencerap ruang dan memahami bentuk-bentuk geometri memunculkan sejarah mengenai bagaimana manusia merasakan bentuk jagad raya. Pada awalnya, manusia memandang kalau Bumi kita datar. Baru kemudian para pemikir Yunani, salah satunya Erastothenes, membuktikan kalau &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/04/16/tuhan-dan-sains-modern-part-9-multijagad-tingkat-4-struktur-matematis.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/04/16/tuhan-dan-sains-modern-part-9-multijagad-tingkat-4-struktur-matematis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filsafat Sains: “Kategori Aktor” dalam Penulisan Sejarah Sains</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/filsafat-sains-kategori-aktor-dalam-penulisan-sejarah-sains.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/filsafat-sains-kategori-aktor-dalam-penulisan-sejarah-sains.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[postmo]]></category>
		<category><![CDATA[postmodern]]></category>
		<category><![CDATA[postmodernisme]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10908</guid>
		<description><![CDATA[Definisi Posmodernisme Postmodernisme adalah penolakan teori kalau ada model atau konstruk linguistik yang cukup untuk menjelaskan kenyataan, jika kenyataan dinyatakan sebagai totalitas dari segalanya, jagad moral, keseluruhan pengalaman, kesatuan subjek, permainan sejarah, dsb. Pada dasarnya, postmodernisme adalah seperangkat dogma yang &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/filsafat-sains-kategori-aktor-dalam-penulisan-sejarah-sains.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/04/05/filsafat-sains-kategori-aktor-dalam-penulisan-sejarah-sains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filsafat Sains: Ekologi, dapatkah ia Bermetamorfosis?</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/ekologi-dapatkah-ia-bermetamorfosis.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/ekologi-dapatkah-ia-bermetamorfosis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[empirisme]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[semiotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10797</guid>
		<description><![CDATA[Di waktu SD, kita belajar kalau mahluk hidup tertentu menjalani metamorfosis. Kupu-kupu asalnya dari telur yang menetas mejadi ulat dan bertapa sebagai kepompong, barulah ia menjadi sang kupu-kupu. Begitu juga, katak awalnya adalah telur yang menetas menjadi kecebong. Sejumlah serangga &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/ekologi-dapatkah-ia-bermetamorfosis.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/ekologi-dapatkah-ia-bermetamorfosis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuhan dan Sains Modern (Part 6): Multijagad Tingkat Satu: Jagad Inflasi</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/tuhan-dan-sains-modern-part-6-multijagad-tingkat-satu-jagad-inflasi.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/tuhan-dan-sains-modern-part-6-multijagad-tingkat-satu-jagad-inflasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang mikro]]></category>
		<category><![CDATA[radiometer]]></category>
		<category><![CDATA[realitas]]></category>
		<category><![CDATA[teori kuantum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10799</guid>
		<description><![CDATA[Baca Part 5 Struktur alam semesta ini, yang ada kita di dalamnya, pada dasarnya terdiri dari kepadatan tertentu dan materi tertentu. Jika lebih renggang dari sekarang, kita akan melihat lebih sedikit galaksi. Jika lebih padat dari sekarang, tentu kita melihat &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/tuhan-dan-sains-modern-part-6-multijagad-tingkat-satu-jagad-inflasi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/03/13/tuhan-dan-sains-modern-part-6-multijagad-tingkat-satu-jagad-inflasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuhan dan Sains Modern (Part 4): Argumen Kosmologis</title>
		<link>http://www.faktailmiah.com/2012/02/24/tuhan-dan-sains-modern-part-4-argumen-kosmologis.html</link>
		<comments>http://www.faktailmiah.com/2012/02/24/tuhan-dan-sains-modern-part-4-argumen-kosmologis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 04:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evy Siscawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berpikir Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[dimensi]]></category>
		<category><![CDATA[filsafat]]></category>
		<category><![CDATA[ruang waktu]]></category>
		<category><![CDATA[teori kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[tuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktailmiah.com/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[Lihat  Part 3 Dengan melihat keteraturan di alam ini, para teolog mencoba membangun argumentasi lain mengenai keberadaan Tuhan. Ketimbang menisbahkan Tuhan pada gejala langka yang tak terjelaskan untuk sementara, mereka ikut mengambil asumsi sains, yaitu alam semesta ini secara keseluruhan &#8230; <a href="http://www.faktailmiah.com/2012/02/24/tuhan-dan-sains-modern-part-4-argumen-kosmologis.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktailmiah.com/2012/02/24/tuhan-dan-sains-modern-part-4-argumen-kosmologis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/13 queries in 0.074 seconds using disk: basic
Object Caching 750/872 objects using disk: basic

 Served from: www.faktailmiah.com @ 2013-05-20 23:40:26 by W3 Total Cache -->